ANDROMEDA LEVEL RESTRICTION
Updated the level restriction, see below
Normal |
Level |
Normal |
Level |
Premium |
Level |
Channel 1 | 200 ~ 200 | Channel 2 | 200 ~ 200 | Channel 3 | No Restriction |
Channel 4 | 150 ~ 200 | Channel 5 | 150 ~ 200 | Channel 6 | No Restriction |
Channel 7 | 150 ~ 200 | Channel 8 | 150 ~ 200 | Channel 9 | No Restriction |
Channel 10 | 150 ~ 200 | Channel 11 | 150 ~ 200 | Channel 12 | No Restriction |
Channel 13 | 100 ~ 200 | Channel 14 | 100 ~ 200 | Channel 15 | No Restriction |
Channel 16 | 100 ~ 200 | Channel 17 | 100 ~ 200 | Channel 18 | No Restriction |
Channel 19 | 100 ~ 200 | Channel 20 | 100 ~ 200 | Channel 21 | No Restriction |
Channel 22 | 50 ~ 200 | Channel 23 | 50 ~ 200 | Channel 24 | No Restriction |
Channel 25 | No Restriction | Channel 26 | No Restriction | Channel 27 | No Restriction |
Channel 28 | No Restriction | Channel 29 | No Restriction | Channel 30 | No Restriction |
Channel 31 | No Restriction (WAR) | Channel 32 | No Restriction (WAR) | Channel 33 | No Restriction |
Channel 34 | No Restriction (WAR) | Channel 35 | No Restriction (WAR) | Channel 36 | No Restriction |
Channel 37 | No Restriction (WAR) | Channel 38 | No Restriction (WAR) | Channel 39 | No Restriction |
Channel 40 | No Restriction (WAR) | Channel 41 | No Restriction (WAR) | Channel 42 | No Restriction |
Channel 43 | No Restriction (WAR) | Channel 44 | No Restriction (WAR) | Channel 45 | No Restriction |
Channel 46 | No Restriction (WAR) | Channel 47 | No Restriction (WAR) | Channel 48 | No Restriction |
Channel 49 | No Restriction (WAR) | Channel 60 | No Restriction (WAR) | Channel 61 | No Restriction |
Channel 62 | No Restriction (WAR) | Channel 63 | No Restriction (WAR) | Channel 64 | No Restriction |
PERSEUS LEVEL RESTRICTION
Updated the level restriction, see below
Normal |
Level |
Normal |
Level |
Premium |
Level |
Channel 1 | 150 ~ 200 | Channel 2 | 150 ~ 200 | Channel 3 | No Restriction |
Channel 4 | 150 ~ 200 | Channel 5 | 150 ~ 200 | Channel 6 | No Restriction |
Channel 7 | 150 ~ 200 | Channel 8 | 150 ~ 200 | Channel 9 | No Restriction |
Channel 10 | No Restriciton (WAR) | Channel 11 | 150 ~ 200 | Channel 12 | No Restriction |
Channel 13 | 100 ~ 200 | Channel 14 | 100 ~ 200 | Channel 15 | No Restriction |
Channel 16 | 100 ~ 200 | Channel 17 | 100 ~ 200 | Channel 18 | No Restriction |
Channel 19 | 100 ~ 200 | Channel 20 | 100 ~ 200 | Channel 21 | No Restriction |
Channel 22 | 50 ~ 200 | Channel 23 | 50 ~ 200 | Channel 24 | No Restriction |
Channel 25 | No Restriction | Channel 26 | No Restriction | Channel 27 | No Restriction |
Channel 28 | No Restriction | Channel 29 | No Restriction | Channel 30 | No Restriction |
Disclaimer: PlayPark reserves the right to change, amend, modify, suspend, continue, or terminate said mechanics at any given time deemed appropriate.
Recent Comments